Công ty TNHH thép Trọng Quyền chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm sắt thép Miền Nam, Thép Việt Nhật, Thép Pomina.
Giá sắt thép xây dựng mới nhất tháng 04 - 2016 HÔM NAY
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | GIÁ THÉP POMINASD390/400 | GIÁ THÉP POMINASD295/300 | GIÁ THÉP MIỀN NAM SD295/300 | Ghi chú |
Thép cuộn phi 6 | KG | 12.700 | 12.580 | 12.580 | 11.200 | Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10% Thép cuộn giao qua cân Thép cây đếm cây |
Thép cuộn phi 8 | KG | 12.700 | 12.580 | 12.580 | 11.200 | |
Thép gân phi 10 | 7.21 | 87.700 | 86.000 | 75.600 | 68.300 | |
Thép gân phi 12 | 10.39 | 124.500 | 122.000 | 116.300 | 104.800 | |
Thép gân phi 14 | 14.13 | 169.700 | 167.600 | 160.800 | 143.100 | |
Thép gân phi 16 | 18.47 | 221.500 | 218.500 | 208.000 | 185.500 | |
Thép gân phi 18 | 23.38 | 280.500 | 276.800 | 265.700 | 237.500 | |
Thép gân phi 20 | 28.85 | 346.000 | 342.600 | 326.500 | 293.500 | |
Thép gân phi 22 | 34.91 | 418.000 | 413.100 | - | 354.000 | |
Thép gân phi 25 | 45.09 | 545.000 | 537.800 | - | 463.400 | |
Thép gân phi 28 | 56.56 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | - | LIÊN HỆ | |
Thép gân phi 32 | 73.83 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | - | LIÊN HỆ |
- Đinh 5 phân : 12.500đ/kg
- Kẽm buộc 1Ly ( Hàn quốc ) : 11.500đ/kg
- Kẽm buộc 1Ly ( Hàn quốc ) : 11.500đ/kg
Bảng Giá Thép Pomina
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) | ĐƠN GIÁ ( Đ / cây ) |
01 | Thép Pomina Ø 6 | Kg | 10.000 | ||
02 | Thép Pomina Ø 8 | Kg | 10.000 | ||
03 | Thép Pomina Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 75.000 | |
04 | Thép Pomina Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 106.000 | |
05 | Thép Pomina Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 140.000 | |
06 | Thép Pomina Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 185.000 | |
07 | Thép Pomina Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 240.000 | |
08 | Thép Pomina Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 295.000 | |
09 | Thép Pomina Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 350.000 | |
10 | Thép Pomina Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 500.000 | |
11 | Thép Pomina Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | LH | |
12 | Thép Pomina Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | LH |
Bảng Giá Thép Miền Nam
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) | ĐƠN GIÁ ( Đ / cây ) |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 10.000 | ||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 10.000 | ||
03 | Thép Miền Nam Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 75.000 | |
04 | Thép Miền Nam Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 106.000 | |
05 | Thép Miền Nam Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 140.000 | |
06 | Thép Miền Nam Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 185.000 | |
07 | Thép Miền Nam Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 240.000 | |
08 | Thép Miền Nam Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 290.000 | |
09 | Thép Miền Nam Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 350.000 | |
10 | Thép Miền Nam Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 460.000 | |
11 | Thép Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | Liên hệ | |
12 | Thép Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | Liên hệ |
Bảng Giá Thép Việt Úc
LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP VIỆT ÚC |
Ký hiệu trên cây sắt | HVUC | |
Thép Việt Úc D 6 | Kg | 10.000 |
Thép Việt Úc D 8 | Kg | 10.000 |
Thép Việt Úc D 10 | Cây (11.7m) | 75.000 |
Thép Việt Úc D 12 | Cây (11.7m) | 106.000 |
Thép Việt Úc D 14 | Cây (11.7m) | 140.000 |
Thép Việt Úc D 16 | Cây (11.7m) | 185.000 |
Thép Việt Úc D 18 | Cây (11.7m) | Liên hệ |
Thép Việt Úc D 20 | Cây (11.7m) | Liên hệ |
ĐINH+KẼM | KG | 15,000 |
Hiện nay tình hình kinh doanh bất động sản cả nước tăng nên nhu cầu về xây dựng là rất cao, nên nhu cầu về sắt thép xây dựng tăng mạnh là điều không thể tránh khỏi.
Yêu cầu kỹ thuật
Tính cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.